2. Klasse B 2008/09

Ergebnisse und Tabelle

26. Spieltag / 20.06.2009 bis 21.06.2009

Samstag, 20.06.2009 18:00
    SZ Marswiese - KSV Tur Abdin 4:0 (2:0)  
Sonntag, 21.06.2009 14:30
    FC Royal Persia - SC Inter Zona 4:1 (4:0)  
Sonntag, 21.06.2009 17:00
    SC Maccabi Wien - SC Wollers 0:9 (0:4)  
    FC United 04 - SV Vorwärts Brigittenau 0:5 (0:3)  
    FC Garage Vorgarten - FK Rot-Weiß Wien 5:2 (3:1)  
    FC Dynamo Meidling - New African Football Academy 1:8 (0:2)  
Sonntag, 21.06.2009 19:00
    FC Lindenhof United - SC Alianza Latina 1:5 (1:4)  
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) New African Football Academy 26 18 2 6 86 : 27 59 56 13 38 : 17 22 13 48 : 10 34
2. (2.) SC Wollers 26 17 5 4 69 : 25 44 56 13 36 : 11 27 13 33 : 14 29
3. (3.) SV Vorwärts Brigittenau 26 17 4 5 85 : 38 47 55 13 48 : 24 28 13 37 : 14 27
4. (4.) SC Alianza Latina 26 17 3 6 89 : 28 61 54 13 47 : 11 27 13 42 : 17 27
5. (5.) SZ Marswiese 26 15 6 5 70 : 43 27 51 13 39 : 26 23 13 31 : 17 28
6. (6.) FC Royal Persia 26 15 4 7 68 : 44 24 49 13 42 : 16 29 13 26 : 28 20
7. (7.) FC United 04 26 10 5 11 55 : 68 -13 35 13 30 : 31 20 13 25 : 37 15
8. (8.) FK Rot-Weiß Wien 26 10 2 14 51 : 66 -15 32 13 35 : 25 25 13 16 : 41 7
9. (9.) SC Inter Zona 26 9 4 13 48 : 66 -18 31 13 27 : 29 17 13 21 : 37 14
10. (10.) FC Lindenhof United 26 8 4 14 54 : 79 -25 28 13 31 : 33 16 13 23 : 46 12
11. (13.) FC Garage Vorgarten 26 5 5 16 55 : 91 -36 20 13 32 : 44 12 13 23 : 47 8
12. (11.) FC Dynamo Meidling 26 5 5 16 40 : 112 -72 20 13 18 : 41 18 13 22 : 71 2
13. (12.) KSV Tur Abdin 26 6 1 19 33 : 69 -36 19 13 17 : 30 10 13 16 : 39 9
14. (14.) SC Maccabi Wien 26 4 2 20 44 : 91 -47 14 13 21 : 48 4 13 23 : 43 10

KSV Tur Abdin und Inter Zona werden bei Punktegleichheit nachgereiht