| Samstag, 14.08.2010 13:30 | |||||||
| 2 | TZ WSK | RB Kärnten - DSG Husaria (1D) | 2:3 | (1:0) | |||
| Samstag, 14.08.2010 14:00 | |||||||
| 6 | Kinkplatz | RB ESV Ottakring - DSG Inter Leopoldau | 1:4 | (0:1) | |||
| Sonntag, 15.08.2010 10:15 | |||||||
| 8 | Marswiese | RB Starchant (1C) - DSG Vienna Internationals | 1:2 | (0:1) | |||
| Sonntag, 15.08.2010 12:00 | |||||||
| 7 | Marswiese | DSG Elite 05 - RB FC O'Jessas | 1:6 | (0:3) | |||
| Sonntag, 15.08.2010 13:00 | |||||||
| 3 | Franz Hölbl | DSG Alxingergasse - RB Jedlesee (1C) | 3:5 | (1:2, 2:2) n.V. | |||
| Sonntag, 15.08.2010 14:00 | |||||||
| 5 | Marswiese | DSG AS Monfalcone (1D) - RB Gartenstadt (1C) | 8:3 | (2:1) | |||
| Sonntag, 15.08.2010 17:00 | |||||||
| 4 | Post | RB Marianum Post 17 (1C) - DSG FC Billroth (1D) | 3:1 | (1:0) | |||
| Mittwoch, 18.08.2010 19:45 | |||||||
| 1 | Gem. Wien 22 | DSG Neusimmering (1D) - RB CWF Amateure 99 (1C) | 4:5 | (3:3) | |||
Ein Service von www.wiener-fussball.at - © Christian Feichtinger